Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\"%{ <-- HERE Referer}i\"/ at /usr/share/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl line 8958.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\"%{ <-- HERE User-Agent}i\"/ at /usr/share/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl line 8959.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/%{ <-- HERE mod_gzip_input_size}n/ at /usr/share/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl line 8960.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/%{ <-- HERE mod_gzip_output_size}n/ at /usr/share/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl line 8961.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/%{ <-- HERE mod_gzip_compression_ratio}n/ at /usr/share/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl line 8962.
Unescaped left brace in regex is deprecated, passed through in regex; marked by <-- HERE in m/\(%{ <-- HERE ratio}n\)/ at /usr/share/awstats/wwwroot/cgi-bin/awstats.pl line 8963.
Statystyki dla * (2017-10) - allrobots
| Roboty sieciowe | |
| 21 różne roboty sieciowe | Żądania | Pasmo | Ostatnia wizyta |
| bingbot | 276+57 | 27.20 MB | 26 Paź 2017 - 18:32 |
| Googlebot | 118+36 | 1.01 MB | 26 Paź 2017 - 21:55 |
| Yandex bot | 34+37 | 369.56 KB | 26 Paź 2017 - 20:29 |
| Bing Preview bot | 65 | 2.22 MB | 25 Paź 2017 - 07:37 |
| Unknown robot (identified by 'robot') | 29+19 | 2.52 MB | 26 Paź 2017 - 06:18 |
| Unknown robot (identified by 'bot*') | 37+10 | 254.48 KB | 25 Paź 2017 - 18:46 |
| MJ12bot | 23+8 | 161.95 KB | 17 Paź 2017 - 23:27 |
| BaiDuSpider | 27 | 51.19 KB | 23 Paź 2017 - 23:23 |
| Unknown robot (identified by hit on 'robots.txt') | 0+19 | 4.69 KB | 25 Paź 2017 - 21:10 |
| Mail.ru bot | 6+6 | 13.10 KB | 23 Paź 2017 - 07:25 |
| Unknown robot (identified by 'scanner') | 6+6 | 200.00 KB | 10 Paź 2017 - 22:35 |
| Unknown robot (identified by 'spider') | 11 | 18.49 KB | 15 Paź 2017 - 23:05 |
| Python-urllib | 5 | 8.40 KB | 04 Paź 2017 - 15:21 |
| archive.org bot | 2+3 | 7.32 KB | 10 Paź 2017 - 22:52 |
| FaceBook bot | 5 | 181.74 KB | 20 Paź 2017 - 13:57 |
| Unknown robot (identified by empty user agent string) | 2+2 | 3.86 KB | 26 Paź 2017 - 03:36 |
| SeznamBot | 2+2 | 3.86 KB | 07 Paź 2017 - 17:40 |
| Common *nix tool for automating web document retireval. Most likely a bot. | 2 | 3.41 KB | 13 Paź 2017 - 17:10 |
| Unknown robot (identified by 'crawl') | 1+1 | 1.93 KB | 18 Paź 2017 - 08:51 |
| yeti | 1+1 | 1.93 KB | 06 Paź 2017 - 17:30 |
| SurveyBot | 1+1 | 1.93 KB | 13 Paź 2017 - 10:54 |
|
* Pokazane tutaj roboty sieciowe generują ruch "nieoglądany" przez gości, dlatego nie są zawarte w innych zestawieniach. Liczby po + dotyczą udanych odwołań do plików "robots.txt".
Advanced Web Statistics 7.1 (build 1.980) - Wygenerowane przez awstats (wtyczki: decodeutfkeys)